
2003 BUDGET & TAXES
| SCHEDULE | APPROPRIATIONS | 2003 | 2002 | INCREASE OR (DECREASE) |
| Budget Expenditures | ||||
| A | Salaries and Wages | $26,505,544.00 | $24,782,868.09 | $1,722675.91 |
| B | Other Expenses | 12,306,257.00 | 11,501,330.00 | 804,927.00 |
| C | Grants | 65,881.00 | 186,065.18 | (120,184.18) |
| D | Capital Improvements | 1,006,000.00 | 1,180,500.00 | (174,500.00) |
| C | Debt Service | 421,058.00 | 289,250.00 | 131,808.00 |
| C | Deferred and Statutory | 2,380,538.00 | 3,151,700.00 | (771,162.00) |
|
Total Budget Expenditures |
$42,685,278.00 | $41,091,713.27 | $1,593,564.73 | |
| Non-Budget Expenditures | ||||
| Reserve for Uncollected Taxes | 2,948,722.00 | 2,819,437.00 | 129,285.00 | |
|
TOTAL APPROPRIATIONS |
$45,634,000.00 | $43,911,150.27 | $1,722,849.73 | |
| REVENUES | ||||
| F | Fund Balance | $3,380,000.00 | $3,380,000.00 | $0.00 |
| E | Local Revenues | 2,516,900.00 | 2,495,506.00 | 21,394.00 |
| E | State Aid | 4,275,873.00 | 4,202,209.00 | 73,664.00 |
| E | Grants | 51,506.00 | 171,690.18 | (120,184.18) |
| Delinquent Taxes | 1,100,000.00 | 1,340,000.00 | (240,000.00) | |
| Municipal Property Taxes | 34,309,721.00 | 32,321,745.09 | 1,987,975.91 | |
|
TOTAL REVENUES |
$45,634,000.00 | $43,911,150.27 | $1,722,849.73 | |
| PROPERTY TAXES | ||||
| Municipal - Net | $34,309,721.00 | $30,523,826.00 | 3,785,895.00 | |
| School | 61,304,440.00 | 58,413,931.00 | 2,890,509.00 | |
| County | 7,449,148.20 | 7,784,113.33 | (334,965.13) | |
| County - Open Space | 179,114.70 | 178,152.00 | 962.70 | |
|
TOTAL PROPERTY TAXES |
$103,242,423.90 | $96,900,022.33 | $6,342,401.57 | |
|
ASSESSED VALUATION |
$2,587,617,759 | $2,578,547,420 | $9,070,339 | |
| TAX RATE | ||||
| Municipal | $1.328 | $1.258 | $0.070 | |
| School | 2.269 | 2.265 | 0.104 | |
| County | 0.288 | 0.302 | (0.014) | |
| County - Open Space | 0.005 | 0.005 | 0.000 | |
|
TOTAL TAX RATE |
$3.990 | $3.830 | $0.160 |