2000 BUDGET & TAXES
| Schedule | Appropriations | 2000 | 1999 | Increase or (Decrease) |
| Budget Expenditures | ||||
| A | Salaries and Wages | $ 22,225,176 | $ 21,149,230 | $ 1,075,946 |
| B | Other Expenses | 9,959,602 | 9,802,352 | 157,250 |
| D | Capital Improvements | 449,000 | 449,000 | 0 |
| Debt Service | 208,475 | 232,688 | (24,213 | |
| C | Deferred and Statutory | 4,114,070 | 4,093,100 | 20,970 |
| Total Budget Expenditures | $ 36,956,323 | $ 35,726,370 | $ 1,229,953 | |
| Non-Budget Expenditures | ||||
| Reserve for Uncollected Taxes | 2,561,677 | 2,430,630 | 131,,047 | |
| Total Appropriations | $ 39,518,000 | $ 38,157,000 | $ 1,361,000 | |
| Revenues | ||||
| Fund Balance | $ 1,820,000 | $ 1,865,000 | ($ 45,000) | |
| E | Local Revenues | 2,039,500 | 1,971,418 | 68,082 |
| E | State Aid | 4,178,502 | 4,075,895 | 102,607 |
| E | Grants | 174,540 | 260,843 | (86,303) |
| Delinquent Taxes | 1,340,000 | 1,340,000 | 0 | |
| Total Revenues | $ 9,552,542 | $ 9,513,156 | ($ 39,386) | |
|
Property Taxes |
||||
| Municipal - Net | $ 29,965,458 | $ 28,643,844 | $ 1,321,614 | |
| School | 53,637,494 | 51,806,402 | 1,831,092 | |
| County | 6,655,814 | 6,563,834 | 91,980 | |
| County - Open Space | 145,659 | 128,560 | 17,099 | |
| Total Property Taxes | $ 90,404,425 | $ 87,142,640 | $ 3,261,785 | |
| ASSESSED VALUATIONS | $ 2,572,431,012 | $ 2,571,210,314 | $ 1,220,698 | |
| Tax Rate | ||||
| Municipal | $ 1.171 | $ 1.115 | $ 0.056 | |
| School | 2.085 | 2.015 | 0.070 | |
| County | 0.259 | 0.255 | (0.004) | |
| County - Open Space | 0.005 | 0.005 | 0.000 | |
| Total Tax Rate | $3.520 | $ 3.390 | $ 0.130 |
Back to Manager's Remarks On The Budget